データBOX
| 項目 | スポーツ柔整学科 | トータルケア鍼灸学科 | 看護学科 | 歯科衛生士学科 | 合計 | |
| 学校情報 | 在校生(5月現在) | 77 | 60 | 74 | 45 | 256 |
| 開設 | 19年 | 19年 | 9年 | 5年 | ||
| 過去の卒業生総数 | 995 | 511 | 237 | 35 | 1778 | |
| 入学者情報 | 男性割合 | 71.8% | 45.5% | 20.8% | 0.0% | 39.0% |
| 女性割合 | 28.2% | 54.5% | 79.2% | 100.0% | 61.0% | |
| 社会人割合 | 2.6% | 36.4% | 16.7% | 12.0% | 14.5% | |
| 出身県(岩手)割合 | 84.6% | 63.6% | 83.3% | 88.0% | 80.9% | |
| 出身県(青森)割合 | 10.3% | 22.7% | 8.3% | 8.0% | 11.8% | |
| 出身県(秋田)割合 | 5.1% | 13.6% | 8.3% | 4.0% | 7.3% | |
| 資格情報 | 国家試験合格率(新卒) | 63.9% | はり師100% きゅう師100% | 89.7% | 92.3% | |
| 国家試験合格率(新卒)全国平均 | 75.9% | はり師89.3% きゅう師89.8% | 95.9% | 95.1% | ||
| 就職データ | 求人件数 | 120 | 109 | 124 | 294 | 647 |
| 求人倍率 | 55.42倍 | 70.31倍 | ー | 47.53倍 | ||
| 就職内定率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 就職内定(県内割合) | 62% | 25% | 71% | 54% | ||
| 就職内定(県外割合) | 38% | 75% | 29% | 46% | ||
| 学費サポート | 奨学金受給者割合(給付) | 29% | 20% | 19% | 22% | 23% |
| 奨学金受給者割合(貸与) | 36% | 30% | 43% | 42% | 38% | |
| 奨学金(全体) | 65% | 50% | 62% | 64% | 61% | |
| 学生寮入寮者割合 | 22% | 12% | 3% | 11% | 12% |
INFORMATION

